Previous Result Mumbai

CITY DATE F/R S/R
Mumbai 20-06-2025 🧭🧭 🧭🧭
Mumbai 19-06-2025 46 80
Mumbai 18-06-2025 58 07
Mumbai 17-06-2025 52 11
Mumbai 16-06-2025 66 31
Mumbai 14-06-2025 32 55
Mumbai 13-06-2025 63 76
Mumbai 12-06-2025 71 38
Mumbai 11-06-2025 68 66
Mumbai 10-06-2025 69 25
Mumbai 09-06-2025 58 24
Mumbai 07-06-2025 65 87
Mumbai 06-06-2025 64 80
Mumbai 05-06-2025 56 14
Mumbai 04-06-2025 77 16
Mumbai 03-06-2025 19 59
Mumbai 02-06-2025 75 38
Mumbai 31-05-2025 51 98
Mumbai 30-05-2025 15 55
Mumbai 29-05-2025 23 61
Mumbai 28-05-2025 18 68
Mumbai 27-05-2025 02 45
Mumbai 26-05-2025 25 26
Mumbai 24-05-2025 26 08
Mumbai 23-05-2025 88 47
Mumbai 22-05-2025 63 78
Mumbai 21-05-2025 81 94
Mumbai 20-05-2025 20 95
Mumbai 19-05-2025 41 08
Mumbai 17-05-2025 66 30
Mumbai 16-05-2025 25 29
Mumbai 15-05-2025 34 83
Mumbai 14-05-2025 32 56
Mumbai 13-05-2025 13 18
Mumbai 12-05-2025 26 46
Mumbai 10-05-2025 41 05
Mumbai 09-05-2025 44 72
Mumbai 08-05-2025 19 54
Mumbai 07-05-2025 12 32
Mumbai 06-05-2025 17 47
Mumbai 05-05-2025 86 25
Mumbai 03-05-2025 44 23
Mumbai 02-05-2025 77 20
Mumbai 01-05-2025 25 27
Mumbai 30-04-2025 69 25
Mumbai 29-04-2025 85 32
Mumbai 28-04-2025 03 48
Mumbai 27-04-2025 59 00
Mumbai 26-04-2025 55 10
Mumbai 25-04-2025 26 56
Mumbai 24-04-2025 47 32
Mumbai 23-04-2025 69 91
Mumbai 22-04-2025 26 72
Mumbai 21-04-2025 14 68
Mumbai 19-04-2025 28 91
Mumbai 18-04-2025 38 42
Mumbai 17-04-2025 55 02
Mumbai 16-04-2025 58 52
Mumbai 15-04-2025 28 07
Mumbai 14-04-2025 69 52
Mumbai 12-04-2025 27 83
Mumbai 11-04-2025 08 95
Mumbai 10-04-2025 64 45
Mumbai 09-04-2025 02 76
Mumbai 08-04-2025 33 44
Mumbai 07-04-2025 19 43
Mumbai 05-04-2025 70 39
Mumbai 04-04-2025 61 72
Mumbai 03-04-2025 04 91
Mumbai 02-04-2025 43 91
Mumbai 02-04-2025 43 91
Mumbai 01-04-2025 11 06
Mumbai 31-03-2025 31 79
Mumbai 29-03-2025 01 88
Mumbai 28-03-2025 27 61
Mumbai 27-03-2025 73 08
Mumbai 26-03-2025 50 64
Mumbai 25-03-2025 45 25
Mumbai 24-03-2025 97 31
Mumbai 22-03-2025 16 00
Mumbai 21-03-2025 42 85
Mumbai 20-03-2025 28 78
Mumbai 19-03-2025 64 69
Mumbai 18-03-2025 01 38
Mumbai 17-03-2025 77 34
Mumbai 15-03-2025 85 24
Mumbai 14-03-2025 95 43
Mumbai 13-03-2025 22 08
Mumbai 12-03-2025 91 44
Mumbai 11-03-2025 10 52
Mumbai 10-03-2025 89 23
Mumbai 08-03-2025 76 08
Mumbai 07-03-2025 22 77
Mumbai 06-03-2025 52 01
Mumbai 05-03-2025 47 39
Mumbai 04-03-2025 87 69
Mumbai 03-03-2025 17 80
Mumbai 01-03-2025 33 80
Mumbai 28-02-2025 12 70
Mumbai 27-02-2025 17 39
Mumbai 26-02-2025 47 38
Mumbai 25-02-2025 64 13
Mumbai 24-02-2025 05 43
Mumbai 23-02-2025 91 70
Mumbai 22-02-2025 21 95
Mumbai 21-02-2025 06 54
Mumbai 20-02-2025 13 00
Mumbai 19-02-2025 79 31
Mumbai 18-02-2025 73 16
Mumbai 17-02-2025 46 02
Mumbai 15-02-2025 72 11
Mumbai 14-02-2025 11 97
Mumbai 13-02-2025 64 81
Mumbai 12-02-2025 47 91
Mumbai 11-02-2025 39 50
Mumbai 10-02-2025 64 72
Mumbai 08-02-2025 50 61
Mumbai 07-02-2025 39 35
Mumbai 06-02-2025 64 13
Mumbai 05-02-2025 06 54
Mumbai 04-02-2025 18 29
Mumbai 03-02-2025 84 34
Mumbai 01-02-2025 69 90
Mumbai 31-01-2025 57 36
Mumbai 30-01-2025 27 54
Mumbai 29-01-2025 58 69
Mumbai 28-01-2025 18 41
Mumbai 27-01-2025 51 91
Mumbai 25-01-2025 87 29
Mumbai 24-01-2025 58 22
Mumbai 23-01-2025 19 85
Mumbai 22-01-2025 25 71
Mumbai 21-01-2025 43 20
Mumbai 20-01-2025 07 36
Mumbai 19-01-2025 Off Off
Mumbai 18-01-2025 45 50
Mumbai 17-01-2025 85 xx
Mumbai 16-01-2025 95 60
Mumbai 15-01-2025 64 27
Mumbai 14-01-2025 02 67
Mumbai 13-01-2025 66 10
Mumbai 12-01-2025 Off Off
Mumbai 11-01-2025 35 10
Mumbai 10-01-2025 75 55
Mumbai 09-01-2025 65 24
Mumbai 08-01-2025 Off Off
Mumbai 07-01-2025 24 75
Mumbai 06-01-2025 24 61
Mumbai 05-01-2025 Off Off
Mumbai 04-01-2025 92 72
Mumbai 03-01-2025 63 72
Mumbai 02-01-2025 38 77
Mumbai 01-01-2025 Off Off
Mumbai 31-12-2024 30 69
Mumbai 30-12-2024 Off Off
Mumbai 29-12-2024 Off Off
Mumbai 28-12-2024 11 93
Mumbai 27-12-2024 21 49
Mumbai 26-12-2024 90 73
Mumbai 25-12-2024 42 36
Mumbai 24-12-2024 23 57
Mumbai 23-12-2024 32 08
Mumbai 22-12-2024 Off Off
Mumbai 21-12-2024 53 12
Mumbai 20-12-2024 18 42
Mumbai 19-12-2024 56 42
Mumbai 18-12-2024 34 89
Mumbai 17-12-2024 66 72
Mumbai 16-12-2024 35 79
Mumbai 15-12-2024 Off Off
Mumbai 14-12-2024 85 81
Mumbai 13-12-2024 61 63
Mumbai 12-12-2024 34 52
Mumbai 11-12-2024 73 34
Mumbai 10-12-2024 49 27
Mumbai 09-12-2024 22 74
Mumbai 08-12-2024 Off Off
Mumbai 07-12-2024 79 10
Mumbai 06-12-2024 23 74
Mumbai 05-12-2024 39 74
Mumbai 04-12-2024 48 62
Mumbai 03-12-2024 87 21
Mumbai 02-12-2024 42 28
Mumbai 01-12-2024 Off Off
Mumbai 30-11-2024 12 79
Mumbai 29-11-2024 51 63
Mumbai 28-11-2024 17 94
Mumbai 27-11-2024 69 45
Mumbai 26-11-2024 13 56
Mumbai 25-11-2024 33 99
Mumbai 24-11-2024 Off Off
Mumbai 23-11-2024 69 23
Mumbai 22-11-2024 69 70
Mumbai 21-11-2024 88 94
Mumbai 20-11-2024 61 79
Mumbai 19-11-2024 41 76
Mumbai 18-11-2024 64 15
Mumbai 17-11-2024 Off Off
Mumbai 16-11-2024 12 05
Mumbai 15-11-2024 25 47
Mumbai 14-11-2024 52 67
Mumbai 13-11-2024 71 26
Mumbai 12-11-2024 45 73
Mumbai 11-11-2024 11 05
Mumbai 10-11-2024 Off Off
Mumbai 09-11-2024 44 55
Mumbai 08-11-2024 21 73
Mumbai 07-11-2024 18 49
Mumbai 06-11-2024 62 79
Mumbai 05-11-2024 23 74
Mumbai 04-11-2024 61 75
Mumbai 03-11-2024 Off Off
Mumbai 02-11-2024 64 81
Mumbai 01-11-2024 33 05
Mumbai 31-10-2024 13 04
Mumbai 30-10-2024 18 73
Mumbai 29-10-2024 13 02
Mumbai 28-10-2024 35 71
Mumbai 27-10-2024 Off Off
Mumbai 26-10-2024 11 47
Mumbai 25-10-2024 34 61
Mumbai 24-10-2024 55 97
Mumbai 23-10-2024 47 01
Mumbai 22-10-2024 46 95
Mumbai 21-10-2024 15 67
Mumbai 20-10-2024 Off Off
Mumbai 19-10-2024 67 41
Mumbai 18-10-2024 81 70
Mumbai 17-10-2024 23 06
Mumbai 16-10-2024 42 67
Mumbai 15-10-2024 71 30
Mumbai 14-10-2024 10 97
Mumbai 13-10-2024 Off Off
Mumbai 12-10-2024 35 48
Mumbai 11-10-2024 80 73
Mumbai 10-10-2024 36 62
Mumbai 09-10-2024 55 00
Mumbai 08-10-2024 20 43
Mumbai 07-10-2024 78 91
Mumbai 06-10-2024 Off Off
Mumbai 05-10-2024 17 30
Mumbai 04-10-2024 39 20
Mumbai 03-10-2024 50 47
Mumbai 02-10-2024 39 46
Mumbai 01-10-2024 12 75
Mumbai 30-09-2024 97 18
Mumbai 29-09-2024 Off Off
Mumbai 28-09-2024 78 26
Mumbai 27-09-2024 66 99
Mumbai 26-09-2024 14 73
Mumbai 25-09-2024 67 50
Mumbai 24-09-2024 91 15
Mumbai 23-09-2024 60 50
Mumbai 22-09-2024 Off Off
Mumbai 21-09-2024 47 39
Mumbai 20-09-2024 61 05
Mumbai 19-09-2024 53 47
Mumbai 18-09-2024 61 02
Mumbai 17-09-2024 17 58
Mumbai 16-09-2024 22 07
Mumbai 15-09-2024 Off Off
Mumbai 14-09-2024 69 28
Mumbai 13-09-2024 90 13
Mumbai 12-09-2024 53 10
Mumbai 11-09-2024 46 71
Mumbai 10-09-2024 61 04
Mumbai 09-09-2024 16 05
Mumbai 08-09-2024 Off Off
Mumbai 07-09-2024 10 73
Mumbai 06-09-2024 43 81
Mumbai 05-09-2024 21 08
Mumbai 04-09-2024 32 07
Mumbai 03-09-2024 64 02
Mumbai 02-09-2024 64 02
Mumbai 01-09-2024 Off Off
Mumbai 31-08-2024 04 93
Mumbai 30-08-2024 69 46
Mumbai 29-08-2024 42 99
Mumbai 28-08-2024 43 07
Mumbai 27-08-2024 43 01
Mumbai 26-08-2024 23 01
Mumbai 25-08-2024 Off Off
Mumbai 24-08-2024 61 05
Mumbai 23-08-2024 56 71
Mumbai 22-08-2024 47 94
Mumbai 21-08-2024 13 03
Mumbai 20-08-2024 64 02
Mumbai 19-08-2024 12 19
Mumbai 18-08-2024 Off Off
Mumbai 17-08-2024 94 72
Mumbai 16-08-2024 39 18
Mumbai 15-08-2024 01 46
Mumbai 14-08-2024 62 81
Mumbai 13-08-2024 69 74
Mumbai 12-08-2024 21 05
Mumbai 11-08-2024 Off Off
Mumbai 10-08-2024 44 92
Mumbai 09-08-2024 23 71
Mumbai 08-08-2024 68 22
Mumbai 07-08-2024 12 78
Mumbai 06-08-2024 87 69
Mumbai 05-08-2024 25 01
Mumbai 04-08-2024 Off Off
Mumbai 03-08-2024 69 43
Mumbai 02-08-2024 55 72
Mumbai 01-08-2024 34 04
Mumbai 31-07-2024 13 04
Mumbai 30-07-2024 30 70
Mumbai 29-07-2024 41 99
Mumbai 28-07-2024 Off Off
Mumbai 27-07-2024 12 04
Mumbai 26-07-2024 35 84
Mumbai 25-07-2024 25 11
Mumbai 24-07-2024 76 71
Mumbai 23-07-2024 13 73
Mumbai 22-07-2024 13 79
Mumbai 21-07-2024 Off Off
Mumbai 20-07-2024 18 00
Mumbai 19-07-2024 46 28
Mumbai 18-07-2024 10 36
Mumbai 17-07-2024 88 45
Mumbai 16-07-2024 14 32
Mumbai 15-07-2024 74 63
Mumbai 14-07-2024 Off Off
Mumbai 13-07-2024 55 01
Mumbai 12-07-2024 74 57
Mumbai 11-07-2024 39 42
Mumbai 10-07-2024 23 74
Mumbai 09-07-2024 17 35
Mumbai 08-07-2024 32 79
Mumbai 07-07-2024 Off Off
Mumbai 06-07-2024 22 45
Mumbai 05-07-2024 17 86
Mumbai 04-07-2024 66 79
Mumbai 03-07-2024 47 39
Mumbai 02-07-2024 94 02
Mumbai 01-07-2024 29 71
Mumbai 30-06-2024 Off Off
Mumbai 29-06-2024 48 03
Mumbai 28-06-2024 14 22
Mumbai 27-06-2024 22 79
Mumbai 26-06-2024 61 87
Mumbai 25-06-2024 47 69
Mumbai 24-06-2024 55 02
Mumbai 23-06-2024 Off Off
Mumbai 22-06-2024 49 01
Mumbai 21-06-2024 55 75
Mumbai 20-06-2024 34 72
Mumbai 19-06-2024 33 79
Mumbai 18-06-2024 72 79
Mumbai 17-06-2024 30 94
Mumbai 16-06-2024 Off Off
Mumbai 15-06-2024 64 82
Mumbai 14-06-2024 88 10
Mumbai 13-06-2024 71 52
Mumbai 12-06-2024 71 89
Mumbai 11-06-2024 31 05
Mumbai 10-06-2024 93 78
Mumbai 09-06-2024 Off Off
Mumbai 08-06-2024 61 79
Mumbai 07-06-2024 35 04
Mumbai 06-06-2024 36 04
Mumbai 05-06-2024 65 02
Mumbai 04-06-2024 75 15
Mumbai 03-06-2024 44 90
Mumbai 02-06-2024 Off Off
Mumbai 01-06-2024 51 72